I. ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
| Thông số động cơ | |
|---|---|
| Mã động cơ | --- |
| Dung tích xy lanh (cc) | --- |
| Công suất tối đa (Xăng) | --- |
| Mô men xoắn tối đa (Xăng) | --- |
| Công suất tối đa (Điện) | --- |
| Mô men xoắn tối đa (Điện) | --- |
| Vận Hành | |
| Các chế độ lái | --- |
| Hộp số | --- |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | --- |
II. KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | --- |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | --- |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | --- |
| Trọng lượng bản thân/toàn tải (Kg) | --- |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | --- |
| Vành & Lốp xe | --- |
III. NGOẠI THẤT
| Cụm đèn trước | --- |
| Cụm đèn sau | --- |
| Gương chiếu hậu ngoài | --- |
IV. NỘI THẤT & TIỆN NGHI
| Chất liệu ghế | --- |
| Điều chỉnh ghế lái | --- |
| Hệ thống điều hòa | --- |
| Cửa gió sau | --- |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động | --- |
| Phanh tay điện tử, giữ phanh | --- |
| Sạc không dây | --- |
| Ga tự động | --- |
| Hộp làm mát | --- |
| Hệ thống dừng và khởi động | --- |
| Cửa sổ trời | --- |
V. AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
| Toyota Safety Sense (TSS) | |
|---|---|
| Toyota safety sense | --- |
| Cảnh báo tiền va chạm (PSC) | --- |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | --- |
| Hỗ trợ giữ làn đường | --- |
| Điều khiển hành trình chủ động | --- |
| Đèn chiếu xa tự động | --- |
| Hệ thống hỗ trợ lái | |
| Camera 360 độ | --- |
| Cam lùi | --- |
| Cảm biến đỗ xe | --- |
| Cảnh báo áp suất lốp TPWS | --- |
| Cảnh báo điểm mù BSM | --- |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA | --- |
| Phanh & Vận hành | |
| Phanh ABS / BA / EBD | --- / --- / --- |
| Cân bằng điện tử VSC | --- |
| Kiểm soát lực kéo TRC | --- |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | --- |
| Phanh hỗ trợ đỗ xe PKSB | --- |
| Kiểm soát vận hành chân ga PMC | --- |
| Hỗ trợ đổ đèo (DAC) | --- |
VI. AN TOÀN BỊ ĐỘNG
| Túi khí | --- |
| Khóa an toàn trẻ em ISO FIX | --- |

