Ngày 16/7 Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu Toyota Avanza 2019 Facelift (2020). Đây là lần nâng cấp giữa dòng đời (Facelift) của Avanza với rất nhiều nhiều cải tiến về mặt thẩm mỹ và tính năng hiện đại.
Những điểm khác biệt của Toyota Avanza 2019 so với phiên bản cũ
- Nâng cấp đèn chiếu sáng dạng LED thay thế Halogen
- Gương chiếu hậu có thể gập điện
- Ăng ten mới dạng vây cá
- Hông xe bổ sung ốp chống đá văng sườn xe
- La zăng và đèn hậu có thiết kế mới
- Bảng điều khiển điều hòa nút bấm thay thế cho dạng núm xoay
- Bổ sung thêm 2 loa nâng tổng số lên 6 loa
Thông số kĩ thuật Toyota Avanza 2019
Thông số kỹ thuật | Avanza 1.5 AT | Avanza 1.3 MT |
Kích thước DxRxC | 4190 x 1660 x 1740 | |
Chiều dài cơ sở | 2655 | |
Khoảng sáng gầm | 200 | |
Động cơ | Xăng 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng | Xăng 1.3L, 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích | 1496cc | 1329cc |
Công suất cực đại | 102 mã lực tại 6000 vòng/phút | 94 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 134 Nm tại 4200 vòng/phút | 119 Nm tại 4200 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp |
Dẫn động | Cầu sau | |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 9.38 | 7.9 |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.11 | 5.7 |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 5.9L | 6.5 |
Lốp xe | 185/65R15 | 185/70R14 |
Bình xăng | 45 lít | |
Số chỗ ngồi | 07 chỗ |
558.000.000 VNĐ
598.000.000 VNĐ