So sánh ba phiên bản Corolla Altis 2022
So sánh ba phiên bản Toyota Corolla Altis hoàn toàn mới –“Đậm chất chơi, ngời chuẩn mực” thế hệ thứ 12. Thế hệ mới của Corolla Altis mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc cho khách hàng với thiết kế hoàn toàn mới, năng động và khỏe khoắn hơn cùng khoang nội thất tiện nghi; công nghệ an toàn tiên tiến (TSS2) cùng khả năng vận hành vượt trội nhờ hệ thống khung gầm mới – TNGA.
Đặc biệt, sự xuất hiện của phiên bản Hybrid hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị cho người cầm lái, hiện thân của phong cách sống xanh và thân thiện với môi trường. Toyota Corolla Altis hoàn toàn mới có mặt tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 09/03/2022.
Giá xe các phiên bản Toyota Corolla Altis 2022
STT |
Mẫu xe |
Thông số |
Màu sắc |
Giá bán lẻ (Đồng) |
Loại xe |
1 |
Corolla Altis 1.8HEV |
5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1.798cm3 |
Trắng ngọc trai |
868.000.000 |
Nhập khẩu |
Các màu khác |
860.000.000 |
||||
2 |
Corolla Altis 1.8V |
5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1.798cm3 |
Trắng ngọc trai |
773.000.000 |
|
Các màu khác |
765.000.000 |
||||
3 |
Corolla Altis 1.8G |
5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1.798cm3 |
Trắng ngọc trai |
727.000.000 |
|
Các màu khác |
719.000.000 |
So sánh chi tiết về thông số kỹ thuật
Corolla Altis 1.8G | Corolla Altis 1.8V | Corolla Altis 1.8HEV | |
Tổng quan |
|||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | Sedan |
Nhiên liệu | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan |
Xuất xứ | Xăng | Xăng | Xăng |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE |
|||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) |
4630x1780x1435 | 4630x1780x1435 | 4630x1780x1455 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1531/1548 | 1531/1548 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 128 | 128 | 149 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1330 | 1345 | 1430 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1720 | 1740 | 1830 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | 50 | 43 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 468 | 468 | |
Trong đô thị | 9 | 9.4 | 4.3 |
Ngoài đô thị | 5.6 | 5.4 | 4.6 |
Kết hợp | 6.8 | 6.8 | 4.5 |
Loại động cơ | 2ZR-FBE | 2ZR-FBE | |
Số xy lanh/Cách bố trí | 4/Thẳng hàng | 4/Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh | 1798 | 1798 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (kw)hp/vph | (103)138/6400 | (103)138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa Nm/vph | 172/4000 | 172/4000 | |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT | Số tự động vô cấp CVT | |
Trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
Sau | Tay đòn kép | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Loại vành | Hợp kim | ||
Kích thước lốp | 205/55R16 | ||
Lốp dự phòng | T125/70D17 | ||
Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Chế độ lái | 2 chế độ (Bình Thường/Thể Thao) | 2 chế độ (Bình Thường/Thể Thao) | |
NGOẠI THẤT |
|||
Đèn chiếu xa/gần |
BI -LED | BI -LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có | Không có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | |
Trước | Gián đoạn điều chỉnh thời gian | Gạt mưa tự động | |
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | |
Chức năng gập điện | Có | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có | Không có | |
Trước | LED | LED | |
Sau | Không có | Không có | |
NỘI THẤT |
|||
Loại đồng hồ |
Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7″ TFT | 7″ TFT | |
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | |
Chất liệu | Da | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
GHẾ |
|||
Chất liệu |
Da | Da | |
Ghế lái | Chỉnh điện10 hướng | Chỉnh điện10 hướng | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly | Có khay đựng ly | |
TIỆN NGHI |
|||
Màn hình |
Cảm ứng 9″ | Cảm ứng 9″ | Cảm ứng 9″ |
Số loa | 6 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có(Không dây) |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | TỰ động 1 vùng | Tự động 2 vùng | |
Cửa gió sau | Có | Có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Không có | Không có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG |
|||
Cảnh báo tiền va chạm |
Không có | Có | |
Cảnh báo chệch làn đường | Không có | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | Không có | Có | |
Đèn chiếu xa tự động | Không có | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không có | Không có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không có | Không có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | |
Sau | Có | Có | |
Góc trước | Không có | Có | |
Góc sau | Không có | Có | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG |
|||
Túi khí người lái & hành khách phía trước |
Có (2) | Có (2) | |
Túi khí bên hông phía trước | Có (2) | Có (2) | |
Túi khí rèm | Có (2) | Có (2) | |
Túi khí đầu gối người lái | Có (1) | Có (1) | |
Loại | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR | |
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có | Có |